THN 2016=TUTUP=17.00 Wib
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
------------------------------
7953 6909 1185 3073 3773
2597 8441 6542 6720 0572
1154 2228 4756 1180 3083
6523 4755 2119 0064 7934
1579 2633 7394 2533 1880
0512 4911 5589 9322 2660
4307 3817 8860 5793 0852
0628 0435 1865 9311 9165
6515 8204 8190 1660 1959
8833 4014 1743 2059 8617
4033 6166 3195 6633 6148
2292 2432 7304 6848 3147
4456 2284 3024 0108 3981
7258 5220 7084 4253 3894
9690 7612 xxxx xxxx xxxx
===========================
01 | = | 2567 | 11 | = | 6709 | 21 | = | 7681 | 31 | = | 8697 | 41 | = | 6790 |
02 | = | 5678 | 12 | = | 6780 | 22 | = | 7805 | 32 | = | 8970 | 42 | = | 7890 |
03 | = | 5698 | 13 | = | 6798 | 23 | = | 7894 | 33 | = | 8936 | 43 | = | 9081 |
04 | = | 5690 | 14 | = | 6790 | 24 | = | 7890 | 34 | = | 8902 | 44 | = | 9031 |
05 | = | 5061 | 15 | = | 6071 | 25 | = | 7081 | 35 | = | 8091 | 45 | = | 9017 |
06 | = | 5162 | 16 | = | 1267 | 26 | = | 2187 | 36 | = | 1289 | 46 | = | 9012 |
07 | = | 5263 | 17 | = | 2367 | 27 | = | 2387 | 37 | = | 2389 | 47 | = | 3290 |
08 | = | 3564 | 18 | = | 3467 | 28 | = | 3487 | 38 | = | 3489 | 48 | = | 3490 |
09 | = | 4562 | 19 | = | 4567 | 29 | = | 4785 | 39 | = | 4589 | 49 | = | 4590 |
10 | = | 5676 | 20 | = | 5678 | 30 | = | 8569 | 40 | = | 5690 | 50 | = | 1560 |
|
51 | = | 1067 | 61 | = | 1267 | 71 | = | 2367 | 81 | = | 3467 | 91 | = | 4567 |
52 | = | 1078 | 62 | = | 1278 | 72 | = | 2378 | 82 | = | 3478 | 92 | = | 4758 |
53 | = | 1089 | 63 | = | 1289 | 73 | = | 2389 | 83 | = | 3489 | 93 | = | 4589 |
54 | = | 1096 | 64 | = | 1290 | 74 | = | 2390 | 84 | = | 3490 | 94 | = | 4590 |
55 | = | 1089 | 65 | = | 1204 | 75 | = | 1230 | 85 | = | 1034 | 95 | = | 1450 |
56 | = | 1209 | 66 | = | 1274 | 76 | = | 1239 | 86 | = | 1234 | 96 | = | 1245 |
57 | = | 1230 | 67 | = | 1238 | 77 | = | 2361 | 87 | = | 3425 | 97 | = | 2345 |
58 | = | 1340 | 68 | = | 1234 | 78 | = | 2348 | 88 | = | 3457 | 98 | = | 3450 |
59 | = | 1450 | 69 | = | 1245 | 79 | = | 2345 | 89 | = | 3451 | 99 | = | 4570 |
60 | = | 1256 | 70 | = | 2365 | 80 | = | 3456 | 90 | = | 4567 | 00 | = | 5698 |
|
======================================
EKOR 2D |
| KEPALA 2D |
| 1 = 0479 | Join Now
| 1 = 5261 |
|
| 2 = 1580 | 2 = 3805 |
|
| 3 = 1269 | 3 = 2549 |
|
| 4 = 2370 | 4 = 6936 |
|
| 5 = 1348 | 5 = 1083 |
|
| 6 = 2459 | 6 = 4716 |
|
| 7 = 3560 | 7 = 8394 |
|
| 8 = 1467 | 8 = 7450 |
|
| 9 = 2578 | 9 = 0172 |
|
| 0 = 3689 | 0 = 9627 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.